
| VIN | SUF | CITY | STATE | DATE | TAC# |
| B382001501* | |||||
| B382001502 | LRX | Eugene | OR | 3/10 | |
| B382001503* | |||||
| B382001504 | LRX | Flagstaff | AZ | 6/77 | |
| B382001505* | |||||
| B382001506* | |||||
| B382001507 | LRX | Rensselaerville | NY | 7/92 | |
| B382001508 | LRX | Tampa | FL | ||
| B382001509 | LRX | 9/09 | |||
| B382001510* | |||||
| B382001511* | |||||
| B382001512 | LRX | Corbin | KY | 10/02 | 0535 |
| B382001513 | LRX | Naples | FL | 3/84 | |
| B382001514 | LRX | Sanford | NC | 10/07 | |
| B382001515* | |||||
| B382001516 | LRX | Munchen | GER | 6/99 | |
| B382001517 | LRX | Houston | TX | 4/99 | |
| B382001518* | |||||
| B382001519* | 5/09 | ||||
| B382001520* | |||||
| B382001521* | |||||
| B382001522* | |||||
| B382001523 | LRX | Sydney | AUNSW | 10/89 | |
| B382001524 | LRX | Streetsboro | OH | 10/07 | |
| B382001525* | |||||
| B382001526* | |||||
| B382001527 | HRO | Campbell | CA | 11/95 | 0182 |
| B382001528 | HRO | Lincoln | ENG | 1/03 | |
| B382001529 | LRX | New Durham | NH | 2/97 | |
| B382001530* | ENG | 1/04 | |||
| B382001531 | LRX | Albuquerque | NM | 10/97 | |
| B382001532 | LRX | PA | 4/75 | ||
| B382001533 | LRX | Palmdale | CA | 6/05 | |
| B382001534* | |||||
| B382001535 | LRX | CA | 5/92 | ||
| B382001536 | LRX | New York | NY | 8/09 | 0809 |
| B382001537* | |||||
| B382001538* | |||||
| B382001539* | |||||
| B382001540* | |||||
| B382001541 | LRX | San Diego | CA | 7/08 | |
| B382001542 | LRX | 3/03 | |||
| B382001543 | LRX | 4/02 | |||
| B382001544* | |||||
| B382001545 | LRX | Bloomington | IN | 1/77 | |
| B382001546* | |||||
| B382001547 | LRX | Forest Lake | MN | 9/89 | |
| B382001548 | LRX | San Clemete | CA | 6/09 | 0171 |
| B382001549 | LRX | Paso Robles | CA | 10/97 | |
| B382001550 | LRX | Austin | TX | 7/05 | 0496 |
| B382001551 | LRX | Garland | TX | 9/93 | |
| B382001552 | LRX | Dallas | TX | 11/04 | |
| B382001553 | LRX | Pewaukee | WI | 11/06 | 0514 |
| B382001554 | LRX | San Antonio | TX | 9/93 | |
| B382001555 | LRX | Spokane | WA | 2/00 | 0091 |
| B382001556 | LRX | San Jose | CA | 7/89 | |
| B382001557* | |||||
| B382001558* | |||||
| B382001559* | |||||
| B382001560 | LRX | Marshall | MI | 8/03 | |
| B382001561* | |||||
| B382001562* | |||||
| B382001563* | |||||
| B382001564 | Los Angeles | CA | 2/82 | ||
| B382001565* | |||||
| B382001566 | LRX | La Salle | CANON | 5/03 | |
| B382001567 | LRX | Martelle | IA | 1/77 | |
| B382001568 | LRX | Sioux Falls | SD | 7/91 | |
| B382001569 | LRX | OH | 1/01 | ||
| B382001570 | LRX | Charlottesville | VA | 7/97 | |
| B382001571* | |||||
| B382001572 | LRX | California | MD | 10/98 | 0319 |
| B382001573 | LRX | San Jose | CA | 4/91 | |
| B382001574* | |||||
| B382001575 | LRX | Charlotte | NC | 6/99 | |
| B382001576 | LRX | Spring Valley | OH | 8/09 | 0719 |
| B382001577 | LRX | Toledo | OH | 11/08 | |
| B382001578 | LRX | Las Vegas | NV | 11/06 | |
| B382001579 | LRX | Lansdale | PA | 12/06 | |
| B382001580 | LRX | Richmond | ENG | 1/07 | |
| B382001581 | LRX | South Park | PA | 9/02 | |
| B382001582* | |||||
| B382001583* | |||||
| B382001584 | LRX | Bellingham | WA | 7/94 | 0114 |
| B382001585* | |||||
| B382001586 | LRX | Fort Worth | TX | 9/76 | |
| B382001587 | LRX | Atlanta | GA | 6/05 | 0523 |
| B382001588 | LRX | Fort Jackson | SC | 2/05 | |
| B382001589 | LRX | Burnpass | VA | 10/02 | 0531 |
| B382001590 | LRX | Olympia Fields | IL | 8/76 | |
| B382001591 | LRX | Clemmons | NC | 9/01 | |
| B382001592* | |||||
| B382001593* | |||||
| B382001594* | |||||
| B382001595 | LRX | Veneta | OR | 10/92 | |
| B382001596 | LRX | New York | NY | 5/06 | |
| B382001597 | LRO | Ticino | SWIT | 3/06 | |
| B382001598* | LRO | FRA | 2/99 | ||
| B382001599* | |||||
| B382001600 | LRX | Edmond | OK | 11/09 | 0740 |
| B382001601 | LRX | Tulsa | OK | 3/08 | |
| B382001602 | LRX | Valrico | FL | 1/05 | |
| B382001603* | |||||
| B382001604 | LRO | Gundelfingen | GER | 10/08 | |
| B382001605* | |||||
| B382001606 | LRX | Upper Montclair | NJ | 9/04 | |
| B382001607* | |||||
| B382001608 | LRX | Oakland | CA | 3/98 | 0275 |
| B382001609* | |||||
| B382001610* | LRX | 2/94 | |||
| B382001611* | |||||
| B382001612* | |||||
| B382001613 | LRX | Vestal | NY | 7/06 | |
| B382001614* | |||||
| B382001615 | RRO | Auckland | NZ | 2/05 | |
| B382001616* | |||||
| B382001617 | LRX | Thornville | OH | 10/06 | |
| B382001618 | LRX | Hacienda Heights | CA | 8/00 | 0387 |
| B382001619* | |||||
| B382001620* | |||||
| B382001621* | 11/05 | ||||
| B382001622 | LRX | Millet | CANAL | 9/04 | 0556 |
| B382001623 | LRX | Fremont | CA | 8/97 | 0271 |
| B382001624* | |||||
| B382001625 | LRX | Wichita | KS | 12/00 | |
| B382001626* | |||||
| B382001627* | |||||
| B382001628 | LRX | Smyrna | GA | 6/98 | |
| B382001629* | |||||
| B382001630* | 12/03 | ||||
| B382001631* | |||||
| B382001632 | LRX | Brandon | FL | 5/98 | |
| B382001633* | |||||
| B382001634* | |||||
| B382001635 | LRX | Bakersfield | CA | 6/93 | |
| B382001636 | LRX | CO | 7/90 | ||
| B382001637* | |||||
| B382001638 | LRX | New Market | VA | 12/95 | |
| B382001639 | LRX | Sioux City | IA | 3/01 | |
| B382001640* | |||||
| B382001641* | |||||
| B382001642 | LRX | 12/01 | |||
| B382001643 | LRX | St. Paul | MN | 9/89 | |
| B382001644* | |||||
| B382001645 | LRX | CA | 5/92 | ||
| B382001646 | LRX | Cypress | CA | 8/08 | 0669 |
| B382001647* | |||||
| B382001648 | LRX | Niagara-on-the-lake | CANON | 11/03 | |
| B382001649* | |||||
| B382001650 | LRX | Kelowna | CANBC | 10/04 | |
| B382001651* | |||||
| B382001652 | LRX | Highland | IN | 8/09 | |
| B382001653* | |||||
| B382001654* | |||||
| B382001655* | |||||
| B382001656 | LRX | Anchorage | AK | 8/92 | |
| B382001657* | |||||
| B382001658* | |||||
| B382001659* | |||||
| B382001660* | |||||
| B382001661* | 2/10 | ||||
| B382001662* | |||||
| B382001663* | |||||
| B382001664* | |||||
| B382001665 | HRO | Brackley | ENG | 1/05 | |
| B382001666* | |||||
| B382001667 | LRX | Redding | CA | 8/06 | |
| B382001668 | LRX | Saint Petersburg | FL | 10/98 | |
| B382001669 | LRX | San Francisco | CA | 11/79 | |
| B382001670 | LRX | Lee's Summit | MO | 8/09 | |
| B382001671* | |||||
| B382001672 | LRX | East Aurora | NY | 12/05 | |
| B382001673 | LRX | Oklahoma City | OK | 4/00 | |
| B382001674* | |||||
| B382001675 | LRX | Sunnyvale | CA | 11/74 | |
| B382001676 | LRX | Juneau | AK | 2/96 | |
| B382001677* | |||||
| B382001678 | LRX | Ben Lomond | CA | 8/92 | |
| B382001679 | LRX | Hampton | VA | 9/01 | 0460 |
| B382001680* | |||||
| B382001681* | |||||
| B382001682 | LRX | Erie | IL | 12/92 | |
| B382001683 | San Antonio | TX | 7/83 | ||
| B382001684* | |||||
| B382001685* | |||||
| B382001686* | |||||
| B382001687 | LRX | Cleveland | IL | 2/07 | |
| B382001688 | LRX | Victoria | CANBC | 5/08 | 0650 |
| B382001689* | |||||
| B382001690* | |||||
| B382001691* | |||||
| B382001692* | |||||
| B382001693 | LRX | Honolulu | HI | 6/04 | |
| B382001694 | LRX | Nashport | OH | 3/10 | |
| B382001695* | |||||
| B382001696 | LRX | New Orleans | LA | 2/04 | |
| B382001697* | |||||
| B382001698 | LRX | Eidsvoll | NORW | 3/00 | |
| B382001699* | |||||
| B382001700 | LRX | 5/91 | |||
| B382001701 | LRX | Cleveland | OH | 1/05 | |
| B382001702 | Augsburg | GER | 6/99 | ||
| B382001703 | LRX | Yorba Linda | CA | 5/92 | |
| B382001704* | Ormond | FL | 1/10 | ||
| B382001705 | LRX | Chicago | IL | 5/04 | |
| B382001706* |